Международная система единиц (СИ) — система единиц, основанная на Международной системе величин, вместе с наименованиями и обозначениями, а также набором приставок и их наименованиями и обозначениями вместе с правилами их применения, принятая Генеральной конференцией по мерам и весам (CGPM).
— Международный словарь по метрологии
Единица | Обозначение | Величина | Определение | Историческое происхождение, обоснование |
---|---|---|---|---|
Метр | м | Длина | Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал времени 1/299 792 458 секунды. | Эталон метра представлял собой линейку из сплава платины с 10% иридия, поперечному сечению которой для повышения изгибной жесткости при минимальном объеме металла была придана особая X-образная форма. В канавке такой линейки была продольная плоская поверхность, и метр определялся как расстояние между центрами двух штрихов, нанесенных поперек линейки на ее концах, при температуре эталона, равной 0° С. XVII Генеральная конференция по мерам и весам (ГКМВ) (1983 г, Резолюция 1) 1/10 000 000 расстояния от экватора Земли до северного полюса на меридиане Парижа. |
Килограмм | кг | Масса | Килограмм есть единица массы, равная массе международного прототипа килограмма. | За международный прототип килограмма была принята масса цилиндра, сделанного из того же платино-иридиевого сплава, что и эталон метра, высотой и диаметром около 3,9 см. Вес этой эталонной массы, равной 1 кг на уровне моря на географической широте 45°, иногда называют килограмм-силой. Таким образом, ее можно использовать либо как эталон массы для абсолютной системы единиц, либо как эталон силы для технической системы единиц, в которой одной из основных единиц является единица силы. I ГКМВ (1899 г.) и III ГКМВ (1901 г.) Масса одного кубического дециметра (литра) чистой воды при температуре 4°C и стандартном атмосферном давлении на уровне моря. |
Секунда | с | Время | Секунда есть время, равное 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133. | XIII ГКМВ (1967 г., Резолюция 1) «В покое при 0 К при отсутствии возмущения внешними полями» (Добавлено в 1997 году) День делится на 24 часа, каждый час делится на 60 минут, каждая минута делится на 60 секунд. Секунда это — 1⁄(24 × 60 × 60) часть дня |
Ампер | А | Сила электрического тока | Ампер есть сила не изменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2·10−7 ньютонов. Международный комитет мер и весов (1946 г., Резолюция 2, одобренная IX ГКМВ в 1948 г.) | |
Кельвин | К | Термодинамическая температура | Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. XIII ГКМВ (1967 г., Резолюция 4) В 2005 г. Международный комитет мер и весов установил требования к изотопному составу воды при реализации температуры тройной точки воды: 0,00015576 моля 2H на один моль 1Н, 0,0003799 моля 17О на один моль 16О и 0,0020052 моля 18О на один моль 16О | Шкала Кельвина использует тот же шаг, что и шкала Цельсия, но 0 кельвинов — это температура абсолютного нуля, а не температура плавления льда. Согласно современному определению ноль шкалы Цельсия установлен таким образом, что температура тройной точки воды равна 0,01°C. В итоге, шкалы Цельсия и Кельвина сдвинуты на 273,15: °C = K - 273,15. |
Моль | моль | Количество вещества | Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. При применении моля структурные элементы должны быть специфицированы (оговорены) и могут быть атомами, молекулами, ионами, электронами и другими частицами или специфицированными группами частиц.
XIV ГКМВ (1971 г., Резолюция 3) |
|
Кандела | кд | Сила света | Кандела есть сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 герц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет (1/683) Вт/ср.
XVI ГКМВ (1979 г., Резолюция 3) |
Величина | Единица измерения | Обозначение | Выражение через основные единицы | ||
---|---|---|---|---|---|
русское наименование | французское/английское наименование | русское | международное | ||
Плоский угол | радиан | radian | рад | rad | м·м−1 = 1 |
Телесный угол | стерадиан | steradian | ср | sr | м2·м−2 = 1 |
Температура по шкале Цельсия¹ | градус Цельсия | degré Celsius/degree Celsius | °C | °C | K |
Частота | герц | hertz | Гц | Hz | с−1 |
Сила | ньютон | newton | Н | N | кг·м·c−2 |
Энергия | джоуль | joule | Дж | J | Н·м = кг·м2·c−2 |
Мощность | ватт | watt | Вт | W | Дж/с = кг·м2·c−3 |
Давление | паскаль | pascal | Па | Pa | Н/м2 = кг·м−1·с−2 |
Световой поток | люмен | lumen | лм | lm | кд·ср |
Освещённость | люкс | lux | лк | lx | лм/м² = кд·ср/м² |
Электрический заряд | кулон | coulomb | Кл | C | А·с |
Разность потенциалов | вольт | volt | В | V | Дж/Кл = кг·м2·с−3·А−1 |
Сопротивление | ом | ohm | Ом | Ω | В/А = кг·м2·с−3·А−2 |
Электроёмкость | фарад | farad | Ф | F | Кл/В = с4·А2·кг−1·м−2 |
Магнитный поток | вебер | weber | Вб | Wb | кг·м2·с−2·А−1 |
Магнитная индукция | тесла | tesla | Тл | T | Вб/м2 = кг·с−2·А−1 |
Индуктивность | генри | henry | Гн | H | кг·м2·с−2·А−2 |
Электрическая проводимость | сименс | siemens | См | S | Ом−1 = с3·А2·кг−1·м−2 |
Активность (радиоактивного источника) | беккерель | becquerel | Бк | Bq | с−1 |
Поглощённая доза ионизирующего излучения | грэй | gray | Гр | Gy | Дж/кг = м²/c² |
Эффективная доза ионизирующего излучения | зиверт | sievert | Зв | Sv | Дж/кг = м²/c² |
Активность катализатора | катал | katal | кат | kat | моль/с |
Сайт сделан admhome в 2016 году